Àüü¸Þ´º Ä«Ä«¿À½ºÅ丮  Ä«Ä«¿ÀÅåä³Î

¸Þ´º´Ý±â

°øÁö»çÇ×

  • HOME
  • >
  • Á¤º¸¸¶´ç
  • >
  • °øÁö»çÇ×
[°ÉÀ½¸¶³Ý] 2011³â º»¿¹»ê ÀÛ¼º¹æ¹ý(Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³ - °ÉÀ½¸¶³Ý ȸ°èÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ëÀÚ)
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ 2011-01-19 Á¶È¸ 2049
Url
÷ºÎÆÄÀÏ

[°ÉÀ½¸¶³Ý]

 

 

¾È³çÇϼ¼¿ä. °ÉÀ½¸¶³ÝÀÔ´Ï´Ù.

Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³ÀÇ 2011³â ¿¹»ê¼­°ü·Ã ¹®ÀÇ°¡ ¸¹¾Æ ¿¹»ê¼­ ÀÛ¼º¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³ÀÇ ±âº»»ùÇÃÀº 45¸í ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ½Ã¼³ÀÇ Á¤¿ø¿¡ ´Ù¸¥ º¯°æÀ» Ãß°¡·Î ÀÛ¼ºÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

ÇöÀç, ÀΰǺñ ¹× º¸À°·á ¿¹»êÀº È®Á¤µÈ ³»¿ëÀÌ ¾Æ´Ï¸ç, º¯µ¿ÀÌ µÉ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.



[2011³â »õ·Î¿î ¿¹»êÀÛ¼º¹æ¹ý]

1. °ÉÀ½¸¶³ÝÀ» ·Î±×ÀÎÇÏ¿© ȸ°è°ü¸®¸¦ ½ÇÇàÇÕ´Ï´Ù.

2. ȸ°è°ü¸®>ȸ°è³âµµ¸¦ 2011³âÀ¸·Î ¹Ù²ÛÈÄ, º¯°æÇϱ⠹öÆ°À» ´­·¯ ÀúÀåÇÕ´Ï´Ù.

3. ¿¹»ê°ü¸®>¿¹»ê ÀÔ·Â/¼öÁ¤ ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ´Ù.

4. »ó´ÜÀ§¿¡¼­ ºÒ·¯º¸±â ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÏ¿© 2011³â ¿¹½Ã¿¹»ê ºÒ·¯¿À±â(°ÉÀ½¸¶ÀÚ·á)¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© ¿¹»êÀ» ºÒ·¯¿Â´Ù.

5. »êÃâ±âÃʸ¦ ´õºíŬ¸¯ÇÏ¿© ¾Æµ¿ÀÇ ¸í¼ö, °³¿ù µîÀ» ¼öÁ¤ÇÏ¿© ÀúÀåÇÑ´Ù.

6. »ó´ÜÀÇ ¿¹»êÀúÀå¹öÆ°À» ´­·¯ ¼¼ÀÔ¿¹»êÀ» ÀúÀåÇÑ´Ù.

7. ¿ÞÂÊ »ó´ÜÀÇ ¼¼Ãâ Ŭ¸¯ ÈÄ, °°Àº ¹æ¹ýÀ¸·Î 2011³â ¿¹½Ã¿¹»ê ºÒ·¯¿À±â(°ÉÀ½¸¶ÀÚ·á) ¼±ÅÃÇÏ¿© ¿¹»êÀ» ºÒ·¯¿Â´Ù.

8. »êÃâ±âÃʸ¦ ´õºíŬ¸¯ÇÏ¿© ¾Æµ¿ÀÇ ¸í¼ö, °³¿ù µîÀ» ¼öÁ¤ÇÏ¿© ÀúÀåÇÑ´Ù.

9. »ó´ÜÀÇ ¿¹»êÀúÀå¹öÆ°À» ´­·¯ ¼¼Ã⿹»êÀ» ÀúÀåÇÑ´Ù.

10. ¿¹»ê°ü¸®>¿¹»êº¸°í¼­(Á¦Ãâ¿ë)¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¿© °ø¹®Ç¥Áö, »ç¾÷°èȹ¼­¸¦ ÀÛ¼ºÇÑ ÈÄ Ãâ·ÂÇÑ´Ù

°°Àº ¹æ¹ýÀ¸·Î 2010³â ¿¹»êÀ» ºÒ·¯¿Í¼­ ¼öÁ¤ÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÏ¿©µµ µË´Ï´Ù.



[2011³â ÀΰǺñ ¾à 3%]

È£ºÀ

½Ã¼³Àå

º¸À°±³»ç

Ãë»çºÎ

¡¡

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1 1,631,990 1,680,950 1,351,730 1,392,280 1,110,320 1,143,630
2 1,676,090 1,726,370 1,390,880 1,432,600 1,143,020 1,177,310
3 1,730,800 1,782,720 1,433,780 1,476,790 1,189,680 1,225,370
4 1,782,610 1,836,080 1,478,810 1,523,170 1,214,470 1,250,900
5 1,834,880 1,889,920 1,524,240 1,569,960 1,241,210 1,278,440
6 1,950,000 2,008,500 1,628,980 1,677,840 1,297,560 1,336,480
7 2,019,000 2,079,570 1,698,010 1,748,950 1,354,330 1,394,960
8 2,064,090 2,126,010 1,729,070 1,780,940 1,376,540 1,417,830
9 2,123,640 2,187,340 1,776,290 1,829,570 1,421,860 1,464,510
10 2,183,730 2,249,240 1,827,440 1,882,260 1,465,800 1,509,770
11 2,259,170 2,326,940 1,893,850 1,950,660 1,524,970 1,570,710
12 2,325,110 2,394,860 1,950,880 2,009,400 1,576,650 1,623,950
13 2,375,000 2,446,250 2,000,790 2,060,810 1,619,420 1,668,000
14 2,428,470 2,501,320 2,045,330 2,106,690 1,663,970 1,713,880
15 2,481,930 2,556,380 2,089,890 2,152,580 1,706,740 1,757,940
16 2,550,210 2,626,710 2,152,810 2,217,390 1,764,330 1,817,260
17 2,601,890 2,679,940 2,199,150 2,265,120 1,807,090 1,861,300
18 2,658,920 2,738,680 2,245,490 2,312,850 1,851,650 1,907,200
19 2,714,170 2,795,590 2,291,820 2,360,570 1,894,420 1,951,250
20 2,762,280 2,845,140 2,338,150 2,408,290 1,938,960 1,997,120
21 2,843,600 2,928,900 2,414,120 2,486,540 2,009,600 2,069,880
22 2,897,060 2,983,970 2,460,460 2,534,270 2,050,590 2,112,100
23 2,945,170 3,033,520 2,501,460 2,576,500 2,091,570 2,154,310
24 2,993,290 3,083,080 2,547,790 2,624,220 2,130,770 2,194,690
25 3,046,760 3,138,160 2,590,550 2,668,260 2,173,540 2,238,740
26 3,096,650 3,189,550 2,633,320 2,712,320 2,212,750 2,279,130
27 3,142,990 3,237,280 2,670,730 2,750,850 2,246,620 2,314,010
28 3,191,100 3,286,830 2,711,720 2,793,070 2,285,820 2,354,390
29 3,235,650 3,332,720 2,756,270 2,838,950 2,323,240 2,392,930
30 3,285,550 3,384,110 2,795,480 2,879,340 2,362,440 2,433,310


[2011³â Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³ º¸À°·á ´Ü°¡Ç¥]

0¼¼

394,000

1¼¼

347,000

2¼¼

286,000

3¼¼

197,000

4¼¼ÀÌ»ó

177,000


¿¹»êÀÇ »êÃâ±âÃÊ¿¡¼­ ±Ý¾×¿¡ ¸¶¿ì½º Ä¿¼­¸¦ À§Ä¡ ½ÃÅ°°í Å°º¸µåÀÇ F1 Å°¸¦ ´©¸£¸é ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÀΰǺñ ¹× º¸À°·á ±Ý¾×ÀÌ ³ªÅ¸³ª¸ç, ÇØ´ç ±Ý¾×À» ´õºíŬ¸¯Çϸé ÀÚµ¿À¸·Î »êÃâ±âÃÊÀÇ ±Ý¾×¿¡ ÀԷµ˴ϴÙ. (À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å©°Ô º¸ÀÓ)

ÀÌÀü±Û  ÀÌÀü±Û [Æò°¡ÀÎÁõ]¿ì¼öº¸À°½Ã¼³ °ßÇÐ(¹é¾Ï¾î¸°ÀÌÁý) ¾È³»
´ÙÀ½±Û  ´ÙÀ½±Û [°ÉÀ½¸¶³Ý] 2011³â º»¿¹»ê ÀÛ¼º¹æ¹ý (¹ÌÁö¿ø½Ã¼³-°ÉÀ½¸¶³Ý ȸ°èÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ëÀÚ)