(¿ù ±âÁØ, ´ÜÀ§: ¿ø)
±¸ºÐ | 0¼¼¹Ý | 1¼¼¹Ý | 2¼¼¹Ý | 3~5¼¼¹Ý | Àå¾Ö¾Æ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¾ÀÏ¹Ý | ¸ÂÃã¹Ý | Á¾ÀÏ¹Ý | ¸ÂÃã¹Ý | Á¾ÀÏ¹Ý | ¸ÂÃã¹Ý | |||
°è | 970,000 | 867,000 | 686,000 | 594,000 | 527,000 | 452,000 | 220,000 | 1,037,000 |
ºÎ¸ð±³À°·á | 470,000 | 367,000 | 414,000 | 322,000 | 343,000 | 268,000 | 220,000 | 478,000 |
±âº»º¸À°·á | 500,000 | 500,000 | 272,000 | 272,000 | 184,000 | 184,000 | - | 559,000 |
(¿ù ±âÁØ, ´ÜÀ§: ¿ø)
±¸ºÐ | 0¼¼¹Ý | 1¼¼¹Ý | 2¼¼¹Ý | 3~5¼¼¹Ý | Àå¾Ö¾Æ |
---|---|---|---|---|---|
°è | 970,000 | 686,000 | 527,000 | 240,000 | 1,037,000 |
ºÎ¸ð±³À°·á | 470,000 | 414,000 | 343,000 | 240,000 | 478,000 |
±â°üº¸À°·á | 500,000 | 272,000 | 184,000 | - | 559,000 |
(´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸ºÐ | ¹ÝÆí¼º¿¬·É | ¼ö³³ÁÖ±â | Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³ | ¹Î°£¾î¸°ÀÌÁý | °¡Á¤¾î¸°ÀÌÁý | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ưº°È°µ¿ºñ | 2¼¼ ~ 5¼¼ | 1°³¿ù | ¿ù55,000 | ¿ù60,000 | ¿ù60,000 | · | ||
±âŸÇÊ¿ä°æºñ | ÀÔÇÐ(»õÇгâ)Áغñ±Ý | 0-5¼¼ | 1³â | 100,000 | 100,000 | 100,000 | · | |
ÇöÀåÇнÀºñ¡¤Çà»çºñ | · | 0-1¼¼ | 3°³¿ù | ¿ù85,000 | ¿ù85,000 | ¿ù85,000 | · | |
18°³¿ùÀÌ»ó ¿µÀ¯¾ÆÁß Æ¯º°È°µ¿ Âü¿©ÀÚ | 18°³¿ù ÀÌ»ó | 3°³¿ù | ¿ù77,000 | ¿ù77,000 | ¿ù77,000 | · | ||
ÇöÀåÇнÀºñ¡¤Çà»çºñ¡¤½Ãµµ Ư¼ºÈºñ¿ë(°³ÀÎ¿ë ±³Àç±³±¸ºñ) | 2-5¼¼ | 3°³¿ù | ¿ù77,000 | ¿ù77,000 | ¿ù77,000 | · | ||
Â÷·®¿îÇàºñ | · | 3°³¿ù | ¿ù30,000 | ¿ù30,000 | ¿ù30,000 | · | ||
¾ÆÄ§ · Àú³á ±Þ½Äºñ | · | 1°³¿ù | 1½Ä 2,000 | 1½Ä 2,000 | 1½Ä 2,000 | · |
¡Ø ÀÔÇÐ(»õÇгâ)Áغñ±Ý¿¡ ÀüÀÚÃâ°á ÅÂ±× ºñ¿ë(Á¤ºÎÁö¿ø±Ý : ¾Æµ¿´ç 5õ¿ø)À» ÃʰúÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÃʰúºÐÀ»
¼ö³³ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
¡Ø ½Ãµµ Ư¼ºÈºñ¿ë(°³ÀÎ¿ë ±³Àç±³±¸ºñ)Àº ¼ö³³Çѵµ¾× Áß 25,000¿ø ¹üÀ§³» »ç¿ë
(´ÜÀ§ : ¿ø)
Ç× ¸ñ | ¼ö³³ÁÖ±â | Á¤ºÎÁö¿ø½Ã¼³ | ¹Î°£½Ã¼³ | °¡Á¤½Ã¼³ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ö³³Áֱ⺰ Çѵµ¾× |
¿¬°£¼ö³³ Çѵµ¾× |
¼ö³³Áֱ⺰ Çѵµ¾× |
¿¬°£¼ö³³ Çѵµ¾× |
¼ö³³Áֱ⺰ Çѵµ¾× |
¿¬°£¼ö³³ Çѵµ¾× |
||||
Ưº°È°µ¿ºñ(2~5¼¼) | ¿ù | 55,000 | 660,000 | 60,000 | 720,000 | 60,000 | 720,000 | ||
±âŸÇÊ¿ä°æºñ | ÀÔÇÐ(»õÇгâ)Áغñ±Ý | ¿¬ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
ÇöÀåÇнÀºñ¡¤Çà»çºñ | · | 3°³¿ù (0-1¼¼) |
255,000 | 1,020,000 | 255,000 | 1,020,000 | 255,000 | 1,020,000 | |
18°³¿ù ÀÌ»ó ¿µÀ¯¾ÆÁß Æ¯º°È°µ¿ Âü¿©ÀÚ | 3°³¿ù | 231,000 | 924,000 | 231,000 | 924,000 | 231,000 | 924,000 | ||
ÇöÀåÇнÀºñ¡¤Çà»çºñ¡¤½Ãµµ Ư¼ºÈºñ¿ë(°³ÀÎ¿ë ±³Àç±³±¸ºñ) | 3°³¿ù (2-5¼¼) |
231,000 | 924,000 | 231,000 | 924,000 | 231,000 | 924,000 | ||
Â÷·®¿îÇàºñ | 3°³¿ù | 90,000 | 360,000 | 90,000 | 360,000 | 90,000 | 360,000 | ||
¾ÆÄ§ · Àú³á ±Þ½Äºñ | ¿ù(1½Ä) | 1½Ä2,000 | 1½Ä2,000 | 1½Ä2,000 | 1½Ä2,000 | 1½Ä2,000 | 1½Ä2,000 |
¡Ø ¾ÆÄ§ · Àú³á ±Þ½Äºñ´Â ¸Å¿ù ±Þ½Ä¼ö¿¡ µû¶ó °áÁ¤µÊ.