
| [ºÎ¸ð-ÀÚ³à] ½ÃÅ©ÇÑ »ýŹ̼ú³îÀÌ (A¹Ý) | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀÏ | 2019-04-05(±Ý) , 2019-04-12(±Ý) , 2019-04-19(±Ý) , 2019-04-26(±Ý) | ±³À°½Ã°£ | 10½Ã20ºÐ ~ 11½Ã00ºÐ | 
| ±³À°Àå¼Ò | ¹ÌÃßȦ±¸¼¾ÅÍ 4Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ±³À°´ë»ó | ¿µÀ¯¾Æ ¹× º¸È£ÀÚ | 
| ±³À°°»ç | Á¤´ÙÀº | Áغñ¹° | ¹°Æ¼½´, ¿©¹ú¿Ê, ¼ö°Ç | 
| ½Åû±â°£ | 2019-03-15(±Ý) 10½Ã ~ 2019-04-02(È) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | °èÁÂÁ¤º¸ | |
| ±³À°Á¤¿ø | Á¤¿ø : 12¸í / ´ë±â: 3¸í | ½ÅûÀοø | ½Åû: 14 / ´ë±â: 2 | 
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
									±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ×- A¹Ý(26~40°³¿ù) ½Åû °Ô½Ã¹° ÀÔ´Ï´Ù. ¹Ýº° ¿¬·É¿¡ ¸Â°Ô ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä. - ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿© ½Ã, ¿©¹ú¿Ê ¹× ¹°Æ¼½´, ¼ö°ÇÀ» ÁغñÇØÁÖ¼¼¿ä. - ¹Ì Âü¼® ½Ã »çÀü¿¡ ¿¬¶ôÇØÁÖ¼¼¿ä. - ÁÖÂ÷°ø°£ÀÌ Çù¼ÒÇÏ¿À´Ï °¡±ÞÀû ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.  | 
							|||
º» °Ô½Ã¹°Àº A¹Ý (26~40°³¿ù) ½Åû °Ô½Ã¹° ÀÔ´Ï´Ù.  
![]()    | 
							|||