
| [ºÎ¸ð-ÀÚ³à] [Ŭ·Î¹öºÎ¸ð-ÀÚ³à] 48~59°³¿ù À¯¾Æ ÀÚ³à | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-28(¸ñ) 11½Ã30ºÐ ~ 2019-11-28(¸ñ) 12½Ã30ºÐ | ±³À°½Ã°£ | 11½Ã30ºÐ ~ 12½Ã30ºÐ |
| ±³À°Àå¼Ò | ¹ÌÃßȦ±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ | ±³À°´ë»ó | 48~59°³¿ù À¯¾Æ ¹× º¸È£ÀÚ |
| ±³À°°»ç | ¼ÕÁö¼ö | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2019-11-07(¸ñ) 01½Ã ~ 2019-11-28(¸ñ) 01½Ã | ||
| ±³À°ºñ | °èÁÂÁ¤º¸ | ||
| ±³À°Á¤¿ø | Á¤¿ø : 10¸í / ´ë±â: 3¸í | ½ÅûÀοø | ½Åû: 9 / ´ë±â: 0 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||