[¿ÀÈÄ] ¹üÆÛÄ« | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀÏ | 2025-02-18(È) | ±³À°½Ã°£ | 14½Ã00ºÐ ~ 16½Ã30ºÐ |
±³À°Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ 3Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ±³À°´ë»ó | ¿µÀ¯¾Æ(¸¸1¼¼~5¼¼ ÀÌÇÏ)¿Í º¸È£ÀÚ |
±³À°°»ç | Áغñ¹° | ||
½Åû±â°£ | 2025-01-27(¿ù) 10½Ã ~ 2025-02-18(È) 09½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | °èÁÂÁ¤º¸ | |
±³À°Á¤¿ø | Á¤¿ø : 8¸í / ´ë±â: 2¸í | ½ÅûÀοø | ½Åû: 1 / ´ë±â: 0 |
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ×- ¹°Ç°ÀÇ ÆÄ¼Õ ¶Ç´Â ºÐ½Ç ½ÃÀÇ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, µ¿ÀÏÇÑ ¹°Ç°À¸·Î º¯°æÇϰųª µ¿ÀÏ ±Ý¾×À¸·Î º¯»óÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (¾Æ²¸ÁÖ¼¼¿ä!) |
|||
![]() |