[¾ÈÀü±³À°] 2018³â º¸À°±³Á÷¿ø ¾ÈÀü±³À°(¾ÈÀü»ç°í¿¹¹æ ¹× ´ëÀÀ) | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀÏ | 2018-05-17(¸ñ) | ±³À°½Ã°£ | 16½Ã00ºÐ ~ 19½Ã00ºÐ |
±³À°Àå¼Ò | »êµ¹±³È¸ (ÇѸ¶À½¼ºÀü) | ±³À°´ë»ó | °ü³» ¿øÀå ¹× º¸À°±³Á÷¿ø |
±³À°°»ç | ½Å¼ö¿µ¿øÀå (Ãʷϲ޾ÀÌÁý) | Áغñ¹° | Çʱ⵵±¸ |
½Åû±â°£ | 2018-04-19(¸ñ) 10½Ã ~ 2018-05-15(È) 18½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | °èÁÂÁ¤º¸ | ¹«·á |
±³À°Á¤¿ø | Á¤¿ø : 300¸í / ´ë±â: 0¸í | ½ÅûÀοø | ½Åû: 0 / ´ë±â: 0 |
÷ºÎÆÄÀÏ |
![]() ![]() |
||
±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ×* ½Åû¹æ¹ý : ¾ÈÀü°øÁ¦È¸ Çлç°ü¸®½Ã½ºÅÛȨÆäÀÌÁö – http://e.csia.or.kr/index/ ¾ÈÀü±³À°½Ã½ºÅÛ ¢º¾ÈÀü±³À°½Åû ¢º±³À°½Åû (ÇöÀåÁ¢¼öºÒ°¡) (¡Ø ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ °³º°½ÅÃ»ÇØ¾ß À̼öÁõ Ãâ·Â°¡´É) * ½Åû¹æ¹ý¾È³» : ÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í(½Ã½ºÅÛ»ç¿ë¸Å´º¾ó) |
|||
|