
| [Á¤½Å°Ç°] ã¾Æ°¡´Â ¾ß°£ Áý´Ü»ó´ã ½Åû | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀÏ | 2018-11-16(±Ý) | ±³À°½Ã°£ | 18½Ã00ºÐ ~ 20½Ã00ºÐ |
| ±³À°Àå¼Ò | ½Åû ¾î¸°ÀÌÁý | ±³À°´ë»ó | °ü³» ¾î¸°ÀÌÁý ¸ðµç ±³Á÷¿ø |
| ±³À°°»ç | ¹ÚÁ¤ÀÓ »ó´ãÀü¹®¿ä¿ø | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2018-10-22(¿ù) 09½Ã ~ 2018-12-31(¿ù) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | °èÁÂÁ¤º¸ | |
| ±³À°Á¤¿ø | Á¤¿ø : 10¸í / ´ë±â: 5¸í | ½ÅûÀοø | ½Åû: 0 / ´ë±â: 0 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||